Spelschema och banor
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | ||
Tävlingsgrupp 1 | – | 19-21 | – | 19-21 | – | 11-14* | 17-19* | 9t |
Tävlingsgrupp 2 | – | 17-19 | – | 17-18 | – | 11-14* | 17-19* | 8t |
Tävlingsgrupp 3 | – | 17-18 | – | 17-18 | 17-18 | – | – | 3t |
Tävlingsgrupp 4 | – | 16-17 | – | 16-17 | 16-17 | – | – | 3t |
Motionärsgruppen | – | 19-21 | – | 19-21* | – | 11-14* | 17-19* | 9t |
BS Liten | – | – | – | – | – | 09:30-10:30 | – | 1t |
BS Mellan | – | – | – | – | – | 10:30-11:30 | – | 1t |
BS Stor | – | – | – | – | – | 11:30-12:30 | – | 1t |
BS+ Liten | 16:30-17:30 | – | – | – | – | 09:30-10:30 | – | 2t |
BS+ Mellan | – | – | 16:30-17:30 | – | – | 09:30-10:30 | – | 2t |
BS+ Stor | – | 16-17 | – | – | – | 10:30-11:30 | – | 2t |
Vuxengruppen | – | – | – | – | – | – | 16-17 | 1t |
Tjejgruppen | – | – | 16:30-17:30 | – | – | 10:30-11:30 | – | 2t |
*Fri speltid, banor delade mellan T1, T2, Motionärsgruppen.
Måndagar
16:30-17:30 | |
BS+ Liten | 3 banor |
Tisdagar
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
BS+ Jason | 3 banor | – | – | – | – |
T4 | 3 banor | – | – | – | – |
T3 | – | 3 banor | – | – | – |
T2 | – | 5 banor | 4 banor | – | – |
T1 | – | – | – | 4 banor | 4 banor |
Motionärs | – | – | – | 5 banor | 3 banor |
Onsdagar
16:30-17:30 | |
BS Tjej | 3 banor |
BS+ Mellan | 3 banor |
Torsdagar
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-21 | |
T4 | 3 banor | – | – | – |
T3 | – | 3 banor | – | – |
T2 | – | 4 banor | – | – |
T1 | – | – | – | 4 banor |
Motionärs | – | – | – | 3 banor |
Fredagar
16-17 | 17-18 | |
T4 | 3 banor | – |
T3 | – | 3 banor |
Lördagar
09:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 11-13 | 13-14 | |
BS+ Liten | 3 banor | – | – | – | – |
BS+ Mellan | 3 banor | – | – | – | – |
BS Liten | 6 banor | – | – | – | – |
BS Mellan | – | 6 banor | – | – | – |
BS Stor | – | – | 10 banor | – | – |
BS+ Tjej | – | 3 banor | – | – | – |
BS+ Stor | – | 3 banor | – | – | – |
Elitjunior Privat | – | – | 1 bana | – | – |
BMK* | – | – | – | 6 banor | 2 banor |
Söndagar
16-17 | 17-19 | |
BMK* | – | 5 banor |
Elitjunior Privat | – | 1 bana |
Vuxengruppen | 3 banor | – |
*BMK: Banor som T1, T2 och Motionärsgruppen delar på.