Spelschema och banor
Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | ||
Tävlingsgrupp 1 | 19-21 | – | 19-21 | – | 11-14* | 17-19* | 9t |
Tävlingsgrupp 2 | 17-19 | – | 17-18 | – | 11-14* | 17-19* | 8t |
Tävlingsgrupp 3 | 17-18 | – | 17-18 | – | 10:30-12:30 | – | 4t |
Tävlingsgrupp 4 | 16-17 | – | 16-17 | – | 09:30-10:30 | – | 3t |
Motionärsgruppen | 19-21 | – | 19-21* | – | 11-14* | 17-19* | 9t |
BS Liten | – | – | – | – | 09:30-10:30 | – | 1t |
BS Mellan | – | – | – | – | 10:30-11:30 | – | 1t |
BS Stor | – | – | – | – | 11:30-12:30 | – | 1t |
BS+ Jens | – | 16:30-17:30 | – | – | 09:30-10:30 | – | 2t |
BS+ Jason | 16-17 | – | – | – | 10:30-11:30 | – | 2t |
Vuxengruppen | – | – | – | – | – | 16-17 | 1t |
Tjejgruppen | – | 16:30-17:30 | – | 16:30-17:30 | – | – | 2t |
*Fri speltid, banor delade mellan T1, T2, Motionärsgruppen.
Tisdagar
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
BS+ Jason | 3 banor | – | – | – | – |
T4 | 3 banor | – | – | – | – |
T3 | – | 4 banor | – | – | – |
T2 | – | 4 banor | 4 banor | – | – |
T1 | – | – | – | 4 banor | 4 banor |
Motionärs | – | – | – | 5 banor | 3 banor |
Onsdagar
16:30-17:30 | |
BS Tjej | 3 banor |
BS+ Jens | 3 banor |
Torsdagar
T4 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-21 |
T3 | – | 3 banor | – | – |
T2 | – | 4 banor | – | – |
T1 | – | – | – | 4 banor |
Motionärs | – | – | – | 3 banor |
Fredagar
16:30-17:30 | |
BS Tjej | 3 banor |
Lördagar
09:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 11-13 | 13-14 | |
BS+ Jens | 3 banor | – | – | – | – |
BS+ Jason | – | 3 banor | – | – | – |
BS Liten | 6 banor | – | – | – | – |
BS Mellan | – | 6 banor | – | – | – |
BS Stor | – | – | 8 banor | – | – |
T4 | 3 banor | – | – | – | – |
T3 | – | 3 banor | 3 banor | – | – |
BMK* | – | – | – | 6 banor | 2 banor |
Söndagar
16-17 | 17-19 | |
BMK* | – | 6 banor |
VUX | 3 banor | – |
*BMK: Banor som T1, T2, Motionärsgruppen delar på.